Dengan Moota Anda Bisa Lebih Hemat, Karena..
Anda akan mendapatkan kemudahan mirip payment gateway, tapi dengan harga lebih terjangkau.
| Jumlah Transaksi/ bulan |
|
|---|---|
| 10 | 100.000 |
| 50 | 100.000 |
| 100 | 100.000 |
| 150 | 100.000 |
| 200 | 100.000 |
| 500 | 100.000 |
| 1.000 | 100.000 |
| 1.500 | 100.000 |
| 2.000 | 100.000 |
| 5.000 | 100.000 |
| 10.000 | 100.000 |
Mari simulasikan pada bagian yang di 'Hightlight' warna kuning, jika ada 1000 pesanan dalam 1 bulan, pada skenario berikut :
Pakai Moota
Dengan 1000x transaksi Anda akan mendapat benefit: Uang langsung masuk rekening tanpa proses pencairan dan tanpa fee/biaya di tiap transaksinya.
Gimana? Hemat Banget kan..
Manfaat menggunakan data mutasi bukan hanya mencatat uang masuk atau tiap transaksi, tetapi juga mencatat keseluruhan alur keuangan dalam 1 akun bank.
Masih Pingin Kenalan Dulu sama Moota?
Bisa banget! Sobat Cuan bisa coba moota dengan paket harian terbatas Moota Dengan tiap 1 rekening
Tapi Sobat perlu tau, Kalau Benefit lengkap moota hanya bisa dinikmati dengan paket bulanan ya.
Apa Keunggulan Bulanan daripada Harian?
Sistem baru dari Moota ini menawarkan berbagai keunggulan, seperti:
Meminimalisir Lupa Topup
Bantu menghindari keterlambatan pembayaran dan saldo kosong.
Lebih Banyak Fitur dan Benefit
Akses dan nikmati fitur lebih keuangan Moota, termasuk ‘Terima Pembayaran’, untuk terima uang yang lebih ef.
Fleksibilitas Interval
Atur interval waktu cek mutasi sesuai kebutuhan, tanpa perlu upgrade layanan.
Berikut Tabel Harga Lengkap Moota
| Nama Bank | Bulanan | Harian | Interval 2 Menit Sekali | Harian | Interval 5 Menit Sekali | Harian | Interval 10 Menit Sekali | Harian | Interval 15 Menit Sekali | Harian | Interval 60 Menit Sekali | Harian | Interval 2 Menit/Sekali & Tidak Logout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA Personal | 100.000 | - | - | 3.400 | 2.400 | - | - |
| BCA Giro | 100.000 | - | - | - | - | - | 3.500 |
| Mandiri MCM 2 | 150.000 | 5.000 | - | 3.000 | 2.400 | 1.900 | - |
| BCA Syariah | 100.000 | - | 3.500 | 3.000 | 2.400 | 1.900 | - |
| Ibbiz BRI | 100.000 | - | - | - | - | - | 3.500 |
| BSI | 150.000 | 5.000 | 3.500 | 3.000 | 2.400 | 1.900 | - |
| BSI Giro | 100.000 | - | 3.500 | 3.000 | 2.400 | - | - |
| BCA SNAP | 225.000 | - | 1.500+100/hit | 1.500+100/hit | 1.500+100/hit | 1.500+100/hit | - |
| BJB BISNIS | 100.000 | - | 3.500 | - | 1.500 | - | - |
| BNI Syariah | 100.000 | - | 3.500 | - | 1.500 | - | - |
| BNI Binis Syariah | 100.000 | - | 3.500 | - | 1.500 | - | - |
| BNI Personal | 100.000 | - | 3.500 | - | 1.500 | - | - |
| BNI Bisnis | 150.000 | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 1.500 | - | - |
| BRI CMS | 100.000 | - | 3.500 | - | 1.500 | - | - |
| BTN Bisnis | 100.000 | - | 3.500 | - | 1.500 | - | - |
| Jago | 25.000 | - | - | - | - | - | 1.000 |
| Jenius | 25.000 | - | - | - | - | - | 1.000 |
| Mandiri Livin | 25.000 | - | - | - | - | - | 1.000 |
| MyBank | 45.000 | - | - | - | 1.500 | - | - |
| Mega Syariah CMS | 45.000 | - | - | - | 1.500 | - | - |
| Muamalat | 45.000 | - | - | - | 1.500 | - | - |
| Mandiri Bisnis | 150.000 | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 1.500 | - | - |
Keterangan : Nilai 1 Poin sama dengan 1 Rupiah
Daftar Harga Payment Gateway
(Per Transaksi Sukses)
Virtual Account
Terima pembayaran melalui nomor Virtual Account (VA)
Permata VA
BCA VA
BRI VA
Mandiri VA
CIMB VA
BNI VA
Muamalat VA
BSI VA
Sinarmas VA
BNC VA
QRIS
Terima pembayaran melalui QRIS
QRIS
E-Wallet
Terima pembayaran melalui E-Wallet
OVO
Dana
Partner Kami
Pengguna kami
Lebih dari 7.200 pengguna dari berbagai sektor bisnis telah tumbuh bersama Moota, mulai dari usaha rumahan hingga korporasi.
Konsultasi Gratis